Økonomi
Økonomiske og finansielle oplysninger.
(mio. kr.)
12-13 | 11-12 | 10-11 | |
Omsætning mio.dk | 57,3 | 92,8 | 49,0 |
Resultat | 19,2 | 21,9 | 17,9 |
Balancesum | 76,5 | 73,8 | 53,0 |
Egenkapital | 15,3 | 15,0 | 15,0 |
Soliditetsgrad | 20,0 | 20,3 | 28,3 |
Antal ansatte | (33)-7 | (34)-7 | (33)-6 |
Bankforbindelse: Sydbank A/S, Kirketorvet 4, 7100 Vejle